Projekty RPO WŁ 2014-2020
Projekty RPO można porządkować klikając na nagłówki tabeli oraz wyszukiwać po poszczególnych kolumnach w polach wyszukiwania znajduujących się pod nagłówkiem tabeli
OŚ PRIORYTETOWA | TYTUŁ PROJEKTU | BENEFICJENT | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | GMINA | WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM W ZŁ | WARTOŚĆ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA W ZŁ | DATA ROZPOCZĘCIA i ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 / 1400 show all | |||||||||
Oś 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców | "THAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ŁÓDZKIE | kutnowski | Kutno | 1156464.0 | 982994.4 | 2018-02-01 - 2019-09-30 | |
Oś 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Klub Malucha "Uśmiech Dziecka" | "UŚMIECH DZIECKA" ŁUKASZ KOMAR | ŁÓDZKIE | piotrkowski | Sulejów | 448440.0 | 381174.0 | 2017-11-01 - 2018-12-31 | |
Oś 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Ponowny start zawodowy! | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDZKIE | 1434885.66 | 1219652.81 | 2016-08-01 - 2018-03-31 | |||
Oś 9 - Włączenie społeczne | Aktywność kluczem do sukcesu! | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDZKIE | brzeziński łódzki wschodni Łódź pabianicki zgierski | 1894207.1 | 1610076.04 | 2017-05-01 - 2018-06-30 | ||
Oś 9 - Włączenie społeczne | Aktywność - pierwszy krok do sukcesu | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDZKIE | 1735846.03 | 1475469.13 | 2017-05-01 - 2018-05-31 | |||
Oś 9 - Włączenie społeczne | Czas zmian! | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDZKIE | 977878.13 | 831196.41 | 2016-02-01 - 2016-12-31 | |||
Oś 8 - Zatrudnienie | Akademia aktywności | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŁÓDZKIE | 1383436.8 | 1175921.28 | 2017-01-01 - 2018-01-31 | |||
Oś 4 - Gospodarka niskoemisyjna | „INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH PRZEZ „AUGUSTO – WIERUSZÓW” S.C. ZIMOCH ANNA I WSPÓLNICY” | „AUGUSTO-WIERUSZÓW” S.C. ZIMOCH ANNA I WSPÓLNICY | Cały Kraj | 264450.0 | 172000.0 | 2017-12-27 - 2018-04-30 | |||
Oś 4 - Gospodarka niskoemisyjna | BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCACH PRZYŁĄCZENIOWYCH 40 KW I 20 KW NA TERENACH SPÓŁKI „MAGROL” SP. J W MIEJSCOWOŚCIACH KAZIMIERZEW I PĘCZNIEW | „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK MACIEJ MAGDZIAK SP. J | ŁÓDZKIE | poddębicki | Pęczniew, Zadzim | 404313.06 | 259680.74 | 2017-10-23 - 2018-12-31 | |
Oś 4 - Gospodarka niskoemisyjna | BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 40 KW NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SP. J. | „PROFIGIPS WIŚNIK, PECYNA” SPÓŁKA JAWNA | ŁÓDZKIE | tomaszowski | Rzeczyca | 251781.61 | 173952.93 | 2016-08-24 - 2018-06-29 |




Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020